A分類
| NO. | Subject | Date |
|---|---|---|
| 1 | Creaform 手持式專業3D雷射掃描儀 | 2025-02-18 |
| 2 | Simcenter FloEFD流體力學分析 | 2022-01-10 |
| 3 | Simcenter Flotherm 熱流分析 | 2022-01-10 |
| 4 | FARO三次元量測-1 | 2017-07-04 |
| 5 | 顆粒力學 EDEM-1 | 2017-07-04 |
| 6 | 電磁分析 Infolytica-1 | 2017-07-04 |
| 7 | 西門子分析大平台 Simcenter 3D-1 | 2017-07-04 |
| 8 | 機械加工-1 | 2017-07-04 |
| 9 | NX Mold Wizard-1 | 2017-07-04 |
| 10 | NX CAD-1 | 2017-07-04 |








